| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun CIMANGGANG, Ketua | |||||
| 1 | RW 001 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RW 003 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 3 | RW 004 , Ketua | |||||
| 1 | RT 002 , Ketua | |||||
| 4 | RW 013 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RW 014 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | RT 006 , Ketua | |||||
| 2 | Dusun CISEUREUH, Ketua | |||||
| 1 | RW 011 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 006 , Ketua | |||||
| 6 | RT 022 , Ketua | |||||
| 2 | RW 012 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | RT 006 , Ketua | |||||
| 3 | Dusun CIWARU, Ketua | |||||
| 1 | RW - , Ketua | |||||
| 1 | RT - , Ketua | |||||
| 4 | Dusun KAHURIPAN I, Ketua | |||||
| 1 | RW 001 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 005 , Ketua | |||||
| 2 | RW 002 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 005 , Ketua | |||||
| 3 | RW 003 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 4 | RW 004 , Ketua | |||||
| 1 | RT 003 , Ketua | |||||
| 2 | RT 004 , Ketua | |||||
| 3 | RT 005 , Ketua | |||||
| 5 | RW 005 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 007 , Ketua | |||||
| 6 | RW 006 , Ketua | |||||
| 1 | RT 002 , Ketua | |||||
| 2 | RT 004 , Ketua | |||||
| 3 | RT 005 , Ketua | |||||
| 4 | RT 006 , Ketua | |||||
| 5 | RT 007 , Ketua | |||||
| 5 | Dusun KARANG KUMBANG, Ketua | |||||
| 1 | RW 002 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 6 | Dusun KARANGKAMULYAN, Ketua | |||||
| 1 | RW 001 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 2 | RW 007 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 3 | RW 008 , Ketua | |||||
| 1 | RT 002 , Ketua | |||||
| 2 | RT 003 , Ketua | |||||
| 3 | RT 004 , Ketua | |||||
| 4 | RT 005 , Ketua | |||||
| 5 | RT 006 , Ketua | |||||
| 7 | Dusun PAHING, Ketua | |||||
| 1 | RW 004 , Ketua | |||||
| 1 | RT 012 , Ketua | |||||
| 2 | RT 013 , Ketua | |||||
| 3 | RT 014 , Ketua | |||||
| 4 | RT 015 , Ketua | |||||
| 8 | Dusun SUKAMAJU, Ketua | |||||
| 1 | RW 001 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RW 009 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 006 , Ketua | |||||
| 3 | RW 010 , Ketua | |||||
| 1 | RT 003 , Ketua | |||||
| 2 | RT 004 , Ketua | |||||
| 3 | RT 005 , Ketua | |||||
| 4 | RT 006 , Ketua | |||||
| 9 | Dusun SUKARESMI, Ketua | |||||
| 1 | RW 001 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 2 | RW 002 , Ketua | |||||
| 1 | RT 004 , Ketua | |||||
| 2 | RT 005 , Ketua | |||||
| 3 | RT 006 , Ketua | |||||
| 4 | RT 007 , Ketua | |||||
| 3 | RW 008 , Ketua | |||||
| 1 | RT 006 , Ketua | |||||
| 10 | Dusun WAGE, Ketua | |||||
| 1 | RW 004 , Ketua | |||||
| 1 | RT 001 , Ketua | |||||
| 2 | RT 002 , Ketua | |||||
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 007 , Ketua | |||||
| 6 | RT 008 , Ketua | |||||
| 7 | RT 010 , Ketua | |||||
| 8 | RT 011 , Ketua | |||||
| 9 | RT 012 , Ketua | |||||
| 10 | RT 013 , Ketua | |||||
| 11 | RT 014 , Ketua | |||||
| 12 | RT 017 , Ketua | |||||
| 13 | RT 018 , Ketua | |||||
| 14 | RT 019 , Ketua | |||||
| 15 | RT 020 , Ketua | |||||
| 16 | RT 021 , Ketua | |||||
Jalan Marta Atmaja No. 01 Cilayung Ciwaru